Descrizione
Lettore Scrittore USB UHF DL9700
Lettore/scrittore desktop UHF DL9700 Usb anche emulazione tastiera
| Performance | |
| Protocolli supportati | ISO18000-6C EPC Gen2 / ISO18000-6B |
| Frequenza | ISM 902MHz ~ 928MHz, Or 920MHz ~ 925MHz |
| Customization | 860MHz ~ 960MHz |
| Modalità di lavoro | FHSS or working mode of fixed frequency pulse transmitting set by software |
| Potenza di trasmissione | 17dBm |
| Read-Write performance | |
| Velocità di lettura | La media è meno di 10ms per 64 bits |
| Distanza di lettura | 10cm ~ 15cm |
| Velocità di scrittura | 8bits lmeno di 30ms |
| Distanza di scrittura | 10cm ~15cm (tag and environment dependent) |
| Read prompt | Buzzer |
| Interfaccia | |
| USB Port | Si |
| Parametri elettrici | |
| Power supply | USB Powered |
| Power consumption | 0.25W |
| Aspetto | |
| Dimensione | 105mm*70mm, Spessore:10mm |
| Peso | 56g |
| Ambiente lavorativo | |
| Temperatura supportata | -30°C~70°C |
Software gratuito che permette di:
leggere TID
Leggere e scrivere EPC con tutti i vari criteri di protezione

